No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 08 May 2025 | Kamis | MNG - 662 | 2841 |
2 | 07 May 2025 | Rabu | MNG - 661 | 4487 |
3 | 06 May 2025 | Selasa | MNG - 660 | 7536 |
4 | 05 May 2025 | Senin | MNG - 659 | 1851 |
5 | 04 May 2025 | Minggu | MNG - 658 | 6894 |
6 | 03 May 2025 | Sabtu | MNG - 657 | 7080 |
7 | 02 May 2025 | Jumat | MNG - 656 | 8385 |
8 | 01 May 2025 | Kamis | MNG - 655 | 2111 |
9 | 30 Apr 2025 | Rabu | MNG - 654 | 1557 |
10 | 29 Apr 2025 | Selasa | MNG - 653 | 4691 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
21625 Member
Ketik Di Google:
KATANA4D